Alabama|
.83|200
Arizona|1.37|300
Arkansas|.95|260
California|1.45|325
Colorado|1.45|275
Connecticut|.90|220
Delaware|.77|200
District Of Columbia|.75|205
Florida|.80|200
Georgia|.73|190
Idaho|1.60|400|250lbs MIN
Illinois|.89|225
Indiana|.87|220
Iowa|1.30|300
Kansas|1.28|270
Kentucky|.85|215
Louisiana|.92|220
Maine|1.15|300|No Service North of Bangor
Maryland|.75|200
Massachusetts|.91|225
Michigan|.88|220|zip codes not serviced 497-499
Minnesota|1.25|300|zip codes not serviced 556-558 and 564-567
Mississippi|.88|220
Missouri|1.11|250
Montana| Nebraska|1.33|300
Nevada|1.40|300
New Hampshire|1.00|245
New Jersey|.87|210
New Mexico|1.30|275
New York|.93|240
North Carolina 270-274,275-277,280-282|.55|185|250lbs. MIN
North Carolina 286-289,278,279,284,285|.65|205|250lbs min
North Dakota| Ohio|.85|215
Oklahoma|1.00|260
Oregon|1.60|350
Pennsylvania|.85|205
Rhode Island|.91|225
South Carolina|.70|185
South Dakota| Tennessee|.83|200
Texas|1.00|260
Utah|1.38|275
Vermont|1.05|250
Virginia|.71|195
Washington|1.64|350
West Virginia|.85|210
Wisconsin|1.15|250|zip codes not serviced 541,542,544,545,548
Wyoming|